Configuration de Keyton N30 | ||||
Plaque à une seule rangée | Plaque à double rangée | |||
Modèle | Standard | Standard | ||
Paramètres de base | Longueur globale (mm) | 4985 | 4985 | |
Largeur globale (mm) | 1655 | 1655 | ||
Hauteur globale (mm) | 2030 | 2030 | ||
Empattement (mm) | 3050 | 3300 | ||
Cargo | 3050 * 1600 * 360 | 2500 * 1750 * 360 | ||
Couleur corporelle | Blanc 、 argent | Blanc 、 argent | ||
Poids de trottoir (kg) | 1260 | 1640 | ||
Poids brut (kg) | 2260 | 2640 | ||
Sièges n ° (personne) | 2 | 2 | ||
Paramètres de performance | Contribution corporelle | corps de cadre séparé | corps de cadre séparé | |
Max. Vitesse (km / h) | 100 | 100 | ||
Modèle de moteur | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Alésage * | 69.8 * 81.6 | 69.8 * 81.6 | ||
Déplacement | 1249 | 1249 | ||
Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Couple (n.m) | 113 / 3500-4000 | 113 / 3500-4000 | ||
Boîte de vitesse | MR63 | MR63 | ||
Rapport de vitesse | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
Autres | Système de freinage | Frein hydraulique | Frein hydraulique | |
Frein de stationnement | Type de tambour central | Type de tambour central | ||
Chair de vitesse | 5 + 1 vitesse, manuellement | 5 + 1 vitesse, manuellement | ||
Écran d'affichage | avec | avec | ||
Caméra d'inversion | avec | avec | ||
A / C avant | avec | avec | ||
EPS | avec | avec | ||
Airbag de siège du conducteur | avec | avec | ||
Airbag de siège du passager | avec | avec | ||
Surveillance de la pression des pneus | × | × | ||
Croisière constante | En développement | En développement | ||
Abs | avec | avec | ||
EBD | avec | avec | ||
Fenêtre électrique de porte d'entrée | avec | avec | ||
Verrouillage central avec clé télécommandée (porte d'entrée) | avec | avec | ||
Verrouillage central avec touche télécommandée (porte arrière, porte arrière) | / | / | ||
Poignée auxiliaire (pièce) | avec | avec | ||
Appui-tête arrière | / | / | ||
Sièges centraux à double rangée + rappel de ceinture de sécurité passager | avec | En développement | ||
Réglage du siège du passager (Réglable vers l'avant et l'arrière) |
avec | avec | ||
Roue | Roue 175r14 lt | Roue 175r14 lt 4 + 1 | Roue 175r14 lt 6 + 1 | |
Pneu de rechange | 175r14c 8pr Roue en acier 175r14c 8pr | 175r14c 8pr Roue en acier 175r14c 8pr | 185r14c 8pr Roue en acier 185r14c 8pr | |
Configuration spéciale | Apparence de voiture | Mini camion | Mini camion | |
Autres différences de configuration | Corne de fanfare | avec | avec | |
Lampe antibrouillard avant | avec | avec |