Camion électrique 5TEV | ||
Taxi | L×W×H : | 1683 × 1900 × 1750mm |
Dimensions du camion | L×W×H : | 5780×1905×2690mm |
Empattement | 3300 millimètres | |
Porte-à-faux avant | 1180 millimètres | |
Porte-à-faux arrière | 1400 millimètres | |
Lester | Poids brut | 5 000 KG |
Poids à vide (sans coffre) | 2 360 KG | |
Performance | Kilométrage d'endurance | 250-300 KM |
Min. rayon de braquage | 7 mètres | |
Temps d'accélération 0-50km/h | 10-15 S | |
Max. Capacité de grade | 26% | |
Min. garde au sol | 200 millimètres | |
Vitesse maximum | 100 KM/H | |
Batterie | Taper | Batterie au lithium ternaire |
Capacité nominale | 176 Ah | |
Puissance nominale | 92,5 KWh | |
Tension nominale | 525,6 V | |
Moteur | Taper | Moteur synchrone à aimant permanent |
Couple nominal/maximal | 200/380 Nâ¢m | |
Puissance nominale/crête | 55/120kw | |
Max. tr/min | 6000 tr/min | |
Lester | 63KG | |
Dimensions | â274*292 mm | |
Plage de température de travail | -40~135 â | |
Chargeur embarqué | Puissance de sortie | 6.6kw |
Dimensions | 472*244*126mm | |
Châssis | Essieu avant | Voie avant 1646 mm |
Capacité de charge nominale de l'essieu avant 2000 KG | ||
Essieu arrière | Bande de roulement arrière 1590 mm | |
Capacité de charge des essieux arrière 3500 kg | ||
Rapport de pont arrière 6.167 | ||
Pneu | 215/75R16 LT | |
Système de freinage | Ensemble ABS hydraulique à quatre canaux intégré | |
FR : Disque RR : Tambour |