Camion électrique 8tev | |||
Taxi | L × W × H: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Dimensions de camion | L × W × H: | 6300 × 2005 × 2715 mm | |
Base de roues | 3800 mm | ||
Surplomb | 1200 mm | ||
Surplomb arrière | 1300 mm | ||
Poids | Poids brut | 8 000 kg | |
Poids de trottoir (sans boîte à cargaison) | 3 600 kg | ||
Performance | Kilométrage d'endurance | 250-300 km | |
Min. rayon de virage | 8,6 m | ||
Temps d'accélération de 0 à 50 km / h | 12 s | ||
Max. Qualité | 30% | ||
Min. autorisation de sol | 220 mm | ||
Vitesse maximale | 100 km / h | ||
Batterie | Taper | Batterie de lithium ternaire | |
Capacité nominale | 272 Ah | ||
Puissance nominale | 143 kWh | ||
Tension nominale | 525.6v | ||
Moteur | Taper | Moteur synchrone aimant permanent | |
Puissance nominale / maximale | 70/112KW | ||
Couple nominal / maximal | 350/860 N • M | ||
Max. RPM | 5000 tr / min | ||
Poids | 110 kg | ||
Dimensions | ∅415 * 215 mm | ||
Plage de température de travail | -40 ~ 135 ℃ | ||
Charger à bord | Puissance de sortie | 22KW | |
Dimensions | 374 * 252 * 165 mm | ||
Châssis | Essieu avant | Bande de roulement avant 1614 mm | |
Capacité de chargement nominale de l'essieu avant 2500 kg | |||
Essieu arrière | Carton arrière 1630 mm | ||
Capacité de chargement des essieux arrière 5500 kg | |||
Ratio d'essieu arrière 5,38 | |||
Pneu | 215 / 75R17.5 16pr | ||
Système de freinage | Ensemble ABS de pression d'air à quatre canaux | ||
FR / RR: Disque |