Camion électrique RHD 5032EV | |||
Taxi | L×W×H : | 1898x1740x1566 mm | |
Dimensions du camion | L×W×H : | 5195x1740x1992 millimètres | |
Empattement | 2800 millimètres | ||
Lester | Poids brut | 3 900 KG | |
Poids à vide (sans coffre) | 2 400 KG | ||
Performance | Kilométrage d'endurance | 250-280 KM | |
Min. rayon de braquage | â¤11m | ||
Min. garde au sol | 120 millimètres | ||
Vitesse maximum | 100 KM/H | ||
Batterie | Taper | Batterie au lithium ternaire | |
Capacité nominale | 172Ah | ||
Puissance nominale | 56,7 KWh | ||
Tension nominale | 330V | ||
Moteur | Taper | Moteur synchrone à aimant permanent | |
Couple nominal/maximal | 110/300 Nâ¢m | ||
Puissance nominale/crête | 40/80kw | ||
Lester | 40KG | ||
Dimensions | â224*304 mm | ||
Châssis | Essieu avant | Voie avant 1512 mm | |
Essieux arrière | Bande de roulement arrière 1100 mm | ||
Rapport de pont arrière 4,33 | |||
Pneu | 195/70R15LT 10PR | ||
Système de freinage | Ensemble ABS hydraulique à quatre canaux intégré | ||
FR : Disque RR : Tambour |